<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanal Ansiklopediniz</title>
	<atom:link href="http://www.dosyaniz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosyaniz.com</link>
	<description>Bilgi Güçtür...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Volta Irmağı</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/volta-irmagi-2/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/volta-irmagi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[Volta Irmağı, Gana&#8217;da ırmak. Burkina Fasso&#8217;da doğan 3 kolun (Beyaz Volta, Kızıl Volta ve Siyah Volta) birleşmesiyle oluşan Volta Irmağı (birleşme noktasın­dan sonra 470 km), güneye doğru akarak Volta GölU&#8217;nü ve Acena Boğazı&#8217;nı aşıp, geniş bir deltayla Gine Körfezi&#8217; ne (Atlas Okyanusu) dökülür. Geniş bir alanın sulanma­sında ve elektrik üretiminde yararlanılan ırmağın ağzından içeri doğru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volta Irmağı, Gana&#8217;da ırmak. Burkina Fasso&#8217;da doğan 3 kolun (Beyaz Volta, Kızıl Volta ve Siyah Volta) birleşmesiyle oluşan Volta Irmağı (birleşme noktasın­dan sonra 470 km), güneye doğru akarak Volta GölU&#8217;nü ve Acena Boğazı&#8217;nı aşıp, geniş bir deltayla Gine Körfezi&#8217; ne (Atlas Okyanusu) dökülür. Geniş bir alanın sulanma­sında ve elektrik üretiminde yararlanılan ırmağın ağzından içeri doğru 80 km&#8217;lik bölümü ulaşıma elverişlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/volta-irmagi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watt</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/watt/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/watt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Zaman]]></category>
		<category><![CDATA[Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Biyografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[Watt, Uluslararası Standart Birim Sistemi&#8217;nde gücün Antarktika kıtasını bulduğunu ileri süren, ama bu konu­daki savı ancak Scnackleton&#8217;un keşfin doğruluğunu kanıtlamasından sonra kabul edilen Charles Wilkes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Watt, Uluslararası Standart Birim Sistemi&#8217;nde gücün Antarktika kıtasını bulduğunu ileri süren, ama bu konu­daki savı ancak Scnackleton&#8217;un keşfin doğruluğunu kanıtlamasından sonra kabul edilen Charles Wilkes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterton-Glacier Uluslararası Barış Parkı</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/waterton-glacier-uluslararasi-baris-parki/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/waterton-glacier-uluslararasi-baris-parki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal parklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Waterton-Glacier Uluslararası Barış Parkı, Kuzey Amerika&#8217;da ulusal park. Kanada&#8217;da Alberta eya­letinin güneybatı kesimindeki Waterton Gölleri Ulusal Parkı ile bu parkın hemen yanında, ama ABD (Mon-tana) topraklarında yer alan Glacier Ulusal Parkı&#8217;nı içe­ren Waterton-Glacier Uluslararası Barış Parkı, Kayalık Dağlar bölgesinde 30Ö&#8217;ü aşkın göl ile 60 buzulun bulunduğu çok geniş (3 885 km2) bir alana yayılır. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waterton-Glacier Uluslararası Barış Parkı, Kuzey Amerika&#8217;da ulusal park. Kanada&#8217;da Alberta eya­letinin güneybatı kesimindeki Waterton Gölleri Ulusal Parkı ile bu parkın hemen yanında, ama ABD (Mon-tana) topraklarında yer alan Glacier Ulusal Parkı&#8217;nı içe­ren Waterton-Glacier Uluslararası Barış Parkı, Kayalık Dağlar bölgesinde 30Ö&#8217;ü aşkın göl ile 60 buzulun bulunduğu çok geniş (3 885 km2) bir alana yayılır. En yüksek noktası Glacier Ulusal Parkı&#8217;ndaki Cleveland Dağı&#8217;nda 3 185 m&#8217;yi bulur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/waterton-glacier-uluslararasi-baris-parki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVakatipu Gölü</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/vvakatipu-golu/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/vvakatipu-golu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[Göller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[VVakatipu Gölü, Yeni Zelanda&#8217;da Güney Adası&#8217;nda göl. Uzunluğu 77 km&#8217;yi bulan, genişliğiyse ancak 5 km olan Wakatipu Gölü&#8217;nün yüzeyi 310 m yükseltide, en derin (378 m) yeriyse deniz düzeyinin altındadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VVakatipu Gölü, Yeni Zelanda&#8217;da Güney Adası&#8217;nda göl. Uzunluğu 77 km&#8217;yi bulan, genişliğiyse ancak 5 km olan Wakatipu Gölü&#8217;nün yüzeyi 310 m yükseltide, en derin (378 m) yeriyse deniz düzeyinin altındadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/vvakatipu-golu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waikato</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/waikato/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/waikato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[Irmaklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[Waikato, Yeni Zelanda&#8217;da ırmak. Kuzey Adası&#8217;nda Ruapehu Dağı&#8217;ndan doğan Waikato Irmağı (435 km), adanın ortasındaki Taupo Gölü&#8217;nü aştıktan sonra men­deresler çizerek kuzeydoğuya doğru akar; sonra kuzey­batıya kıvrılıp, Tasman Denizi&#8217;ne dökülür. Çığırı boyunca birçok hidroelektrik santralı kurulmuş olan ırmağın son 130 km&#8217;lik kesimi ulaşıma elverişlidir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waikato, Yeni Zelanda&#8217;da ırmak. Kuzey Adası&#8217;nda Ruapehu Dağı&#8217;ndan doğan Waikato Irmağı (435 km), adanın ortasındaki Taupo Gölü&#8217;nü aştıktan sonra men­deresler çizerek kuzeydoğuya doğru akar; sonra kuzey­batıya kıvrılıp, Tasman Denizi&#8217;ne dökülür. Çığırı boyunca birçok hidroelektrik santralı kurulmuş olan ırmağın son 130 km&#8217;lik kesimi ulaşıma elverişlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/waikato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volta Irmağı</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/volta-irmagi/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/volta-irmagi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[Irmaklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[Volta Irmağı, Gana&#8217;da ırmak. Burkina Fasso&#8217;da doğan 3 kolun (Beyaz Volta, Kızıl Volta ve Siyah Volta) birleşmesiyle oluşan Volta Irmağı (birleşme noktasın­dan sonra 470 km), güneye doğru akarak Volta GölU&#8217;nü ve Acena Boğazı&#8217;nı aşıp, geniş bir deltayla Gine Körfezi&#8217; ne (Atlas Okyanusu) dökülür. Geniş bir alanın sulanma­sında ve elektrik üretiminde yararlanılan ırmağın ağzından içeri doğru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volta Irmağı, Gana&#8217;da ırmak. Burkina Fasso&#8217;da doğan 3 kolun (Beyaz Volta, Kızıl Volta ve Siyah Volta) birleşmesiyle oluşan Volta Irmağı (birleşme noktasın­dan sonra 470 km), güneye doğru akarak Volta GölU&#8217;nü ve Acena Boğazı&#8217;nı aşıp, geniş bir deltayla Gine Körfezi&#8217; ne (Atlas Okyanusu) dökülür. Geniş bir alanın sulanma­sında ve elektrik üretiminde yararlanılan ırmağın ağzından içeri doğru 80 km&#8217;lik bölümü ulaşıma elverişlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/volta-irmagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kont Alessandro Volta</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/kont-alessandro-volta/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/kont-alessandro-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Biyografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Volta, Kont Alessandro (1745-1827), İtalyan fizik­çisi. Farklı metallerden yapılmış iki elektrometalin bir telle birbirine bağlanıp iletken bir sıvının içine batırıldı­ğında akım geçtiğini gösteren, böylece voltametreyi bulan Kont A. Volta, elektrik kuramını geliştirmiş ve suyun içinden akım geçtiği zaman ayrıştığını göstermiş, Uluslararası Standart Birim Sistemi&#8217;nde elektrik potansiyeli birimine (volt) adı verilmiştir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volta, Kont Alessandro (1745-1827), İtalyan fizik­çisi. Farklı metallerden yapılmış iki elektrometalin bir telle birbirine bağlanıp iletken bir sıvının içine batırıldı­ğında akım geçtiğini gösteren, böylece voltametreyi bulan Kont A. Volta, elektrik kuramını geliştirmiş ve suyun içinden akım geçtiği zaman ayrıştığını göstermiş, Uluslararası Standart Birim Sistemi&#8217;nde elektrik potansiyeli birimine (volt) adı verilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/kont-alessandro-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witwatersrand</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/witwatersrand/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/witwatersrand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[Dağlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Witwatersrand, Transvaal&#8217;ın güney kesiminde dağ sırası. Kısaltılarak Rand da denen Witwatersrand, baü-doğu yönünde 100 km kadar uzanarak Limpopo Irmağı&#8217; nm kollan ile Vaal Irmağı&#8217;nın kolları arasında su bölümü çizgisini oluşturur. Yükseltisi 1 800 m&#8217;yi bulur. Yaklaşık 3 000 m derinlikte altın yataklanyla ünlüdür.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witwatersrand, Transvaal&#8217;ın güney kesiminde dağ sırası. Kısaltılarak Rand da denen Witwatersrand, baü-doğu yönünde 100 km kadar uzanarak Limpopo Irmağı&#8217; nm kollan ile Vaal Irmağı&#8217;nın kolları arasında su bölümü çizgisini oluşturur. Yükseltisi 1 800 m&#8217;yi bulur. Yaklaşık 3 000 m derinlikte altın yataklanyla ünlüdür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/witwatersrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnipeg Gölü</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/winnipeg-golu/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/winnipeg-golu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[Göller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Winnipeg Gölü, Kanada&#8217;da Manitoba eyaletinde göl. Pleyıstosen Dönemi&#8217;nde Kanada&#8217;nih güney kesimi ile ABD&#8217;nin kuzey kesimindeki toprakların büyük bölü­münü kaplayan Agassiz buzul gölünün kalıntısı (buzlar eridikten sonra, suyun büyük bölümü Kanada kal­kanı üstünden Hudson Körfezi&#8217;ne boşalmıştır) olan Win-nipeg Gölü&#8217;nün (24 650 km2) uzunluğu 425 km&#8217;yi, batı-doğu doğrultusunda en geniş yeri 109 km&#8217;yi bulur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winnipeg Gölü, Kanada&#8217;da Manitoba eyaletinde göl. Pleyıstosen Dönemi&#8217;nde Kanada&#8217;nih güney kesimi ile ABD&#8217;nin kuzey kesimindeki toprakların büyük bölü­münü kaplayan Agassiz buzul gölünün kalıntısı (buzlar eridikten sonra, suyun büyük bölümü Kanada kal­kanı üstünden Hudson Körfezi&#8217;ne boşalmıştır) olan Win-nipeg Gölü&#8217;nün (24 650 km2) uzunluğu 425 km&#8217;yi, batı-doğu doğrultusunda en geniş yeri 109 km&#8217;yi bulur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/winnipeg-golu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Thomson Rees Wilson</title>
		<link>http://www.dosyaniz.com/charles-thomson-rees-wilson/</link>
		<comments>http://www.dosyaniz.com/charles-thomson-rees-wilson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Biyografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosyaniz.com/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Wilson, Charles Thomson Rees (1869-1959), Iskoçyalı fizikçi. Radyoaktif atomların yayınladığı yüklü tanecikleri izlemeye yarayan sis odasını bulan (soğuk&#8217;buhann içinden geçen tanecikler, çok yüksekte uçan uçaklannkine benzeyen izler bırakır) C.T.R. Wil-son, 1927 Nobel Fizik Ödülü&#8217;nü A.H. *Compton&#8217;la paylaşmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilson, Charles Thomson Rees (1869-1959), Iskoçyalı fizikçi. Radyoaktif atomların yayınladığı yüklü tanecikleri izlemeye yarayan sis odasını bulan (soğuk&#8217;buhann içinden geçen tanecikler, çok yüksekte uçan uçaklannkine benzeyen izler bırakır) C.T.R. Wil-son, 1927 Nobel Fizik Ödülü&#8217;nü A.H. *Compton&#8217;la paylaşmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosyaniz.com/charles-thomson-rees-wilson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

